Mercedes-benz wheel fitting chart

Please scroll down for our Mercedes wheel fitment chart.
Our wheel fitment chart for Mercedes Benz vehicles lists the majority of Mercedes' past and present vehicle range against the wheels and tyres that will fit each model, and their offsets. We have attempted to compile as comprehensive a model list as possible, if however your vehicle is missing from our chart or you need additional help, please contact our technical department who will be happy to offer free advice and support.
Data on our fitting chart is taken from Mercedes factory options and from recognised tuning companies; this means wheel sizes on the chart are available to order from the factory (with a new car) or that the wheel sizes have been properly tested by specialist tuners like AMG and Brabus. By adhering to these sizes you can ensure that you only order wheels that that will fit your Mercedes correctly, and are safe to use on your vehicle. This gives you the flexibility to change your wheels for a set that are a bigger or smaller diameter (e.g. upgrading from 17" wheels to 19" wheels), or just a different style.
This chart has been designed to enable you to look up your Mercedes' model number and identify the range of wheel sizes and dimensions that are compatible with your vehicle. It is usually used when browsing our product range manually and can also be useful to identify which tyre sizes you need to order for your Mercedes.
Our web configurator can also do this for you automatically. Simply select 'shop by car make' from the menu to the left, and click on your car's manufacturer, followed by the model on the next page.
Mercedes Car Type/Model Codes Explained
Our chart uses the Mercedes Car Type (the class) along with a model designation, which is usually a letter and a number (e.g W246). Mercedes passenger vehicles usually use the letters W (wagen), C (coupe), S (estate) followed by a number. Other letters include (but are not limited to) A for cabriolet, X for 4x4 vehicles, and V for large saloons.
If you are unsure of your model designation you may refer to our list of model codes for Mercedes, or contact us for help.
Understanding Mercedes Wheel and Tyre Sizes and Offsets
The fitment chart below includes the wheel dimensions in inches, for front and rear wheels, the wheel offsets, and the tyres sizes. Please refer to our main fitting guide for an explanation of each of these and how they are important.
Click here to find out more about Mercedes tyre pressures on our dedicated page.
car type | front/front&rear | rear only | Approved by | Notes | ||||
size | offset | tyre | size | offset | tyre | |||
190 Series (W201) |
Click to see alloy wheels for the Mercedes-Benz 190 Series (W201) | |||||||
14x5 | 50 | 175/70R14 | Mercedes-Benz | |||||
15x6 | 49 | 185/65R15 | Mercedes-Benz | |||||
15x7 | 41 | 205/55R15 | Mercedes-Benz | |||||
15x7 | 44 | 205/55R15 | Mercedes-Benz | |||||
15x7 | 35 | 205/55R15 | AMG | |||||
16x7.5 | 31 | 225/45R16 | AMG | |||||
16x7.5 | 37 | 225/45R16 | AMG | |||||
16x7.5 | 42 | 225/45R16 | AMG | |||||
16x8 | 34 | 225/50R16 | Mercedes-Benz | |||||
16x8 | 35 | 225/50R16 | Mercedes-Benz | |||||
17x8.25 | 34 | 225/45R17 | Mercedes-Benz | EVO models | ||||
17x8.25 | 34 | 245/40R17 | Mercedes-Benz | EVO II models | ||||
18x8.5 | 35 | Carlsson | ||||||
A Class (W/C169) |
Click to see alloy wheels for the Mercedes-Benz A Class (W/C169) | |||||||
15x6 | 44 | 185/65R15 | Mercedes-Benz | |||||
16x6 | 46 | 195/55R16 | Mercedes-Benz | |||||
17x7 | 54 | 215/45R17 | Mercedes-Benz | |||||
17x7 | 43 | 215/45R17 | Carlsson | |||||
17x7.25 | 54 | 215/45R17 | 17x7.25 | 49 | 215/45R17 | Brabus | ||
17x7.25 | 54 | 225/40R17 | 17x7.25 | 49 | 225/40R17 | Brabus | ||
18x7 | 54 | 215/40R18 | AMG | |||||
18x7 | 54 | 215/40R18 | Brabus | |||||
18x7 | 38 | 225/35R18 | Brabus | |||||
18x7.25 | 54 | 215/40R18 | 18x7.25 | 49 | 215/40R18 | Brabus | ||
18x7.25 | 54 | 225/35R18 | 18x7.25 | 49 | 225/35R18 | Brabus | ||
18x8 | 40 | 215/40R18 | Brabus | |||||
18x8 | 45 | 215/40R18 | Carlsson | |||||
19x7.5 | 215/35R19 | Brabus | ||||||
A Class (W/S168) |
Click to see alloy wheels for the Mercedes-Benz A Class (W/S168) | |||||||
15x5.5 | 54 | 195/50R15 | Mercedes-Benz | |||||
16x5.5 | 54 | 195/50R16 | Mercedes-Benz | |||||
16x6.5 | 56 | 205/45R16 | Mercedes-Benz | |||||
17x7 | 57 | 205/40R17 | 17x7 | 49 | 205/40R17 | Mercedes-Benz/AMG | ||
17x7 | 50 | 205/40R17 | 17x7 | 43 | 205/40R17 | Carlsson | ||
17x7.25 | 54 | 195/45R17 | 17x7.25 | 49 | 195/45R17 | Brabus | ||
17x7.25 | 54 | 225/35R17 | 17x7.25 | 49 | 225/35R17 | Brabus | ||
18x7.25 | 54 | 225/35R18 | 18x7.25 | 49 | 225/35R18 | Brabus | ||
A Class (W176) |
Click to see alloy wheels for the Mercedes-Benz A Class (W176) | |||||||
15x6.5 | 47 | 195/65R15 | Mercedes-Benz | |||||
16x6.5 | 49 | 205/55R16 | Mercedes-Benz | |||||
17x6.5 | 49 | 205/50R17 | Mercedes-Benz | |||||
17x7.5 | 52.5 | 225/45R17 | Mercedes-Benz | |||||
18x7.5 | 42.5 | 215/45R18 | AMG | A45 AMG | ||||
18x7.5 | 44 | 225/40R18 | 18x7.5 | 38 | 225/40R19 | Brabus | ||
18x7.5 | 52 | 225/40R18 | Mercedes-Benz | |||||
18x8 | 48 | 235/40R18 | Mercedes-Benz | |||||
18x8.5 | 45 | 225/40R18 | Brabus | |||||
18x8.5 | 45 | 235/40R18 | Brabus | |||||
18x8.5 | 50 | 225/40R18 | 18x8.5 | 45 | 225/40R18 | Brabus | ||
18x8.5 | 45 | 225/40R18 | 18x8.5 | 50 | 245/35R18 | Brabus | ||
19x7.5 | 40 | 225/35R19 | Brabus | |||||
19x8 | 48 | 235/35R19 | Mercedes-Benz | |||||
19x8.5 | 45 | 225/35R19 | Brabus | |||||
19x8.5 | 50 | 235/35R19 | 19x8.5 | 45 | 235/35R19 | Brabus | ||
19x8.5 | 45 | 225/35R19 | 19x8.5 | 50 | 245/30R19 | Brabus | ||
20x8.5 | 45 | 235/30R20 | Brabus | Only Sport Model | ||||
AMG GT (C190) |
Click to see alloy wheels for the Mercedes-Benz AMG GT (C190) | |||||||
19x9 | 62 | 255/35R19 | AMG | |||||
19x9 | 58 | 255/35R19 | 19x11 | 68 | 295/35R19 | AMG | ||
19x9 | 61 | 265/35R19 | 20x11 | 68 | 295/30R20 | AMG | ||
20x9.5 | 57 | 275/30R20 | 21x11 | 60 | 295/25R21 | Brabus | ||
AMG GT(R190) |
Click to see alloy wheels for the Mercedes-Benz AMG GT(R190) | |||||||
19x9 | 62 | 255/35R19 | AMG | |||||
19x9 | 58 | 255/35R19 | 19x11 | 68 | 295/35R19 | AMG | ||
19x9 | 61 | 265/35R19 | 20x11 | 68 | 295/30R20 | AMG | ||
20x9.5 | 57 | 275/30R20 | 21x11 | 60 | 295/25R21 | Brabus | ||
B Class ( W242 Natural Gas Drive) |
Click to see alloy wheels for the Mercedes-Benz B Class ( W242 Natural Gas Drive) | |||||||
16x6.5 | 49 | 205/55R16 | Mercedes-Benz | |||||
16x6.5 | 44.5 | 205/60R16 | Mercedes-Benz | |||||
16x7 | 42.5 | 205/55R16 | Mercedes-Benz | |||||
17x6.5 | 49 | 205/50R17 | Mercedes-Benz | |||||
17x7 | 48 | 225/50R17 | Mercedes-Benz | |||||
17x8 | 48 | 225/45R17 | Mercedes-Benz | |||||
18x7.5 | 44 | 225/45R18 | Mercedes-Benz | |||||
B Class (W242 E-Cell) |
Click to see alloy wheels for the Mercedes-Benz B Class (W242 E-Cell) | |||||||
18x7.5 | 44 | 225/45R18 | Brabus | |||||
B Class (W245) |
Click to see alloy wheels for the Mercedes-Benz B Class (W245) | |||||||
15x6 | 44 | 195/65R15 | Mercedes-Benz | Steel wheel | ||||
16x6 | 44 | 205/55R16 | Mercedes-Benz | Steel wheel | ||||
16x6 | 46 | 205/55R16 | Mercedes-Benz | |||||
17x7 | 49 | 215/45R17 | Mercedes-Benz/AMG | |||||
17x7.25 | 215/45R17 | Brabus | ||||||
17x7.25 | 225/40R17 | Brabus | ||||||
18x7 | 49 | 215/40R18 | AMG | |||||
18x7 | 215/40R18 | Brabus | ||||||
18x7 | 225/35R18 | Brabus | ||||||
18x7.5 | 215/40R18 | Brabus | ||||||
18x7.5 | 225/35R18 | Brabus | ||||||
18x8 | 215/40R18 | Brabus | ||||||
19x7.5 | 215/35R19 | Brabus | ||||||
B Class (W246) |
Click to see alloy wheels for the Mercedes-Benz B Class (W246) | |||||||
15x6.5 | 47 | 195/65R15 | Mercedes-Benz | |||||
16x6.5 | 49 | 205/55R16 | Mercedes-Benz | |||||
17x6.5 | 49 | 205/50R17 | Mercedes-Benz | |||||
17x7.5 | 52.5 | 225/45R17 | Mercedes-Benz | |||||
17x8.5 | 225/45R17 | Brabus | ||||||
18x7 | 225/40R18 | Brabus | ||||||
18x7.5 | 52 | 225/40R18 | Mercedes-Benz | |||||
18x7.5 | 225/40R18 | Brabus | ||||||
18x8.5 | 225/40R18 | Brabus | ||||||
19x7.5 | 225/35R19 | Brabus | ||||||
19x8.5 | 225/35R19 | Brabus | ||||||
C Class (A205 AMG) |
Click to see alloy wheels for the Mercedes-Benz C Class (A205 AMG) | |||||||
18x9 | 25 | 255/40R18 | 18x10.5 | 57 | 285/35R18 | AMG | 4,6 | |
19x9 | 25 | 255/35R19 | 19x9 | 50 | 255/35R19 | AMG | FA: 5,6 RA: 5,8 | |
19x9 | 25 | 255/35R19 | 19x10.5 | 57 | 285/30R19 | AMG | 5,6 | |
C Class (A205) |
Click to see alloy wheels for the Mercedes-Benz C Class (A205) | |||||||
18x7.5 | 44 | 225/45R18 | Mercedes-Benz | |||||
18x7.5 | 44 | 225/45R18 | AMG | FA: 1,2,6 RA: 1,2,7 | ||||
18x7.5 | 44 | 225/45R18 | 18x8.5 | 49 | 245/40R18 | Mercedes-Benz | 1,3 | |
18x7.5 | 44 | 225/45R18 | 18x8.5 | 49 | 225/45R18 | AMG | 1,2,6 | |
18x7.5 | 44 | 225/45R18 | 18x8.5 | 49 | 245/40R18 | AMG | 1,2,6 | |
18x7.5 | 44 | 225/45R18 | 18x8.5 | 56 | 245/40R18 | Mercedes-Benz | 1 | |
18x8.5 | 45 | 225/45R18 | Brabus | |||||
18x8.5 | 40 | 225/45R18 | 18x8.5 | 40 | 245/40R18 | Brabus | ||
19x7.5 | 44 | 225/40R19 | 19x8.5 | 56.5 | 245/35R19 | Mercedes-Benz | 1 | |
19x7.5 | 44 | 225/40R19 | 19x8.5 | 52 | 255/35R19 | Mercedes-Benz | 1,3 | |
19x7.5 | 44 | 225/40R19 | 19x8.5 | 52 | 245/35R19 | AMG | 1,2,6 | |
19x7.5 | 44 | 225/40R19 | 19x8.5 | 52 | 255/35R19 | AMG | 1,2,6 | |
19x8.5 | 40 | 225/40R19 | Brabus | |||||
19x8.5 | 40 | 225/40R19 | 19x9.5 | 50 | 245/35R19 | Brabus | ||
20x9 | 40 | 245/30R20 | 20x9 | 45 | 255/30R20 | Brabus | ||
C Class (C205 C43 AMG) |
Click to see alloy wheels for the Mercedes-Benz C Class (C205 C43 AMG) | |||||||
18x7.5 | 33 | 225/45R18 | 18x7.5 | 44 | 225/45R18 | AMG | FA: 3,6 RA: 3,7 | |
18x7.5 | 33 | 225/45R18 | 18x8.5 | 49 | 225/45R18 | AMG | 3,6 | |
18x7.5 | 33 | 225/45R18 | 18x8.5 | 49 | 245/40R18 | AMG | 3,6 | |
18x8.5 | 45 | 225/45R18 | Brabus | |||||
18x8.5 | 40 | 225/45R18 | 18x8.5 | 40 | 245/40R18 | Brabus | ||
19x7.5 | 33 | 225/40R19 | 19x8.5 | 52 | 355/35R19 | AMG | 3,6 | |
19x8.5 | 40 | 225/40R19 | Brabus | |||||
19x8.5 | 40 | 225/40R19 | 19x9.5 | 50 | 245/35R19 | Brabus | ||
20x9 | 40 | 245/30R20 | 20x9 | 45 | 255/30R20 | Brabus | ||
C Class (C205 C63 AMG) |
Click to see alloy wheels for the Mercedes-Benz C Class (C205 C63 AMG) | |||||||
18x9 | 25 | 255/40R18 | 18x10.5 | 57 | 285/35R18 | AMG | 4,6 | |
19x9 | 25 | 255/35R19 | 19x9 | 50 | 255/35R19 | AMG | FA: 5,6 RA: 5,8 | |
19x9 | 25 | 255/35R19 | 19x10.5 | 57 | 285/30R19 | AMG | 5,6 | |
20x9 | 35 | 255/30R20 | 20x9 | 45 | 275/30R20 | Brabus | Only for C63 AMG | |
C Class (C205) |
Click to see alloy wheels for the Mercedes-Benz C Class (C205) | |||||||
17x7 | 48.5 | 225/50R17 | Mercedes-Benz | |||||
17x8.5 | 45 | 225/50R17 | Brabus | |||||
18x7.5 | 44 | 225/45R18 | Mercedes-Benz | 5 | ||||
18x7.5 | 44 | 225/45R18 | 18x8.5 | 49 | 245/40R18 | Mercedes-Benz | 1,3,5 | |
18x7.5 | 44 | 225/45R18 | 18x8.5 | 56 | 245/40R18 | Mercedes-Benz | 1,5 | |
18x8.5 | 45 | 225/45R18 | Brabus | |||||
18x8.5 | 40 | 225/45R18 | 18x8.5 | 40 | 245/40R18 | Brabus | ||
19x7.5 | 44 | 225/40R19 | 19x8.5 | 56.5 | 245/35R19 | Mercedes-Benz | 1,5 | |
19x7.5 | 44 | 225/40R19 | 19x8.5 | 52 | 255/35R19 | Mercedes-Benz | 1,3,5 | |
19x8.5 | 40 | 225/40R19 | Brabus | |||||
19x8.5 | 40 | 225/40R19 | 19x9.5 | 50 | 245/35R19 | Brabus | ||
20x9 | 40 | 245/30R20 | 20x9 | 45 | 255/30R20 | Brabus | ||
C Class (W/S202) |
Click to see alloy wheels for the Mercedes-Benz C Class (W/S202) | |||||||
15x6.5 | 37 | 195/65R15 | Mercedes-Benz | |||||
15x7 | 37 | 205/60R15 | Mercedes-Benz | |||||
16x7 | 37 | 205/55R16 | Mercedes-Benz | |||||
16x7 | 37 | 205/55R16 | Mercedes-Benz | |||||
16x7 | 37 | 205/55R16 | 16x8 | 36 | 225/50R16 | Mercedes-Benz | ||
17x7.5 | 37 | 225/45R17 | Mercedes-Benz/AMG | |||||
17x7.5 | 35 | 225/45R17 | Mercedes-Benz/AMG | |||||
17x7.5 | 37 | 225/45R17 | 17x8.5 | 30 | 245/40R17 | Mercedes-Benz/AMG | ||
17x7.5 | 35 | 225/45R17 | 17x8.5 | 30 | 245/40R17 | AMG | ||
17x7.5 | 37 | 225/45R17 | 17x8.5 | 34 | 245/40R17 | AMG | ||
17x8 | 30 | 225/45R17 | 17x10 | 27 | 245/40R17 | Carlsson | ||
18x7.5 | 37 | 225/40R18 | AMG | |||||
18x7.5 | 37 | 225/40R18 | 18x8.5 | 30 | 255/35R18 | AMG | ||
18x7.5 | 37 | 225/40R18 | 18x8.5 | 34 | 255/35R18 | AMG | ||
18x8 | 31 | 225/40R18 | AMG | |||||
18x8 | 31 | 225/40R18 | 18x9 | 35 | 255/35R18 | AMG | ||
18x8 | 35 | 225/40R18 | 18x10 | 27 | 255/35R18 | Carlsson | ||
18x8 | 35 | 225/40R18 | 18x9 | 28/35 | 255/35R18 | Carlsson | ||
18x8.5 | 25 | 225/40R18 | AMG | |||||
18x8.5 | 25 | 225/40R18 | 18x10 | 25 | 255/35R18 | AMG | ||
18x8.5 | 35 | 225/40R18 | Carlsson | FA: 1, 2, 3, 4, 5 RA: 1, 9 | ||||
18x8.5 | 35 | 225/40R18 | 18x8.5 | 35 | 255/35R18 | Carlsson | FA: 1, 2, 3, 4, 5 RA: 1, 9 | |
18x8.5 | 35 | 225/40R18 | 18x10 | 30 | 255/35R18 | Carlsson | FA: 1, 2, 3, 4, 5 RA: 1, 2, 3, 5, 9 | |
C Class (W/S203) |
Click to see alloy wheels for the Mercedes-Benz C Class (W/S203) | |||||||
15x6 | 31 | 205/55R15 | Mercedes-Benz | |||||
16x7 | 31 | 205/55R16 | Mercedes-Benz | |||||
16x7 | 31 | 205/55R16 | 16x8 | 32 | 225/50R16 | Mercedes-Benz | ||
17x7.5 | 35 | 225/45R17 | AMG | |||||
17x7.5 | 36 | 225/45R17 | Mercedes-Benz | |||||
17x7.5 | 37 | 225/45R17 | Mercedes-Benz/AMG | |||||
17x7.5 | 36 | 225/45R17 | 17x8.5 | 30 | 245/40R17 | Mercedes-Benz | ||
17x7.5 | 36 | 225/45R17 | 17x8.5 | 34 | 245/40R17 | Mercedes-Benz | ||
17x7.5 | 37 | 225/45R17 | 17x8.5 | 30 | 245/40R17 | Mercedes-Benz/AMG | ||
17x7.5 | 35 | 225/45R17 | 17x8.5 | 30 | 245/40R17 | AMG | ||
17x7.5 | 37 | 224/45R17 | 17x8.5 | 34 | 245/40R17 | AMG | ||
17x8 | 30 | 215/45R17 | 17x8 | 30 | 215/45R17 | Brabus | ||
17x8 | 30 | 225/45R17 | 17x8 | 30 | 225/45R17 | Brabus | ||
17x8 | 30 | 225/45R17 | 17x8 | 30 | 245/40R17 | Brabus | ||
18x7.5 | 37 | 225/40R18 | AMG | |||||
18x7.5 | 37 | 225/40R18 | 18x8.5 | 30 | 255/35R18 | AMG | ||
18x7.5 | 37 | 225/40R18 | 18x8.5 | 34 | 255/35R18 | AMG | ||
18x8 | 31 | 225/40R18 | AMG | |||||
18x8 | 31 | 225/40R18 | 18x9 | 35 | 255/35R18 | AMG | ||
18x8.5 | 30 | 225/40R18 | 18x8.5 | 30 | 225/40R18 | Brabus | ||
18x8.5 | 30 | 225/40R18 | 18x8.5 | 30 | 255/35R18 | Brabus | ||
18x8.5 | 30 | 225/40R18 | 18x8.5 | 30 | 245/35R18 | Brabus | ||
18x8.5 | 30 | 225/40R18 | 18x9.5 | 35 | 255/35R18 | Brabus | ||
18x8.5 | 28 | 225/40R18 | Carlsson | FA: 1, 13 | ||||
18x8.5 | 28 | 225/40R18 | 18x8.5 | 28 | 255/35R18 | Carlsson | FA: 1, 13 RA: 1, 2, 4, 8, 9, 12 | |
18x8.5 | 28 | 225/40R18 | 18x10 | 30 | 255/35R18 | Carlsson | FA: 1, 13 RA: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 | |
18x8.5 | 28 | 225/40R18 | 18x10 | 35 | 255/35R18 | Carlsson | FA: 1, 13 RA: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 | |
19x8.5 | 29 | 235/35R19 | 19x8.5 | 29 | 235/35R19 | Brabus | ||
19x8.5 | 29 | 235/35R19 | 19x9.5 | 35 | 265/30R19 | Brabus | ||
19x8.5 | 28 | 235/35R19 | Carlsson | FA: 1, 13 RA: 9 | ||||
19x8.5 | 28 | 235/35R19 | 19x10 | 35 | 265/30R19 | Carlsson | FA: 1, 13 RA: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | |
C Class (W/S204) |
Click to see alloy wheels for the Mercedes-Benz C Class (W/S204) | |||||||
16x7 | 43 | 205/55R16 | Mercedes-Benz | |||||
16x7.5 | 53 | 225/50R16 | Mercedes-Benz | |||||
17x7.5 | 47 | 225/45R17 | Mercedes-Benz | |||||
17x7.5 | 47 | 225/45R17 | 17x8.5 | 58 | 245/40R17 | Mercedes-Benz/AMG | ||
18x7.5 | 47 | 225/40R18 | Mercedes-Benz | |||||
18x7.5 | 47 | 225/40R18 | 18x8.5 | 58 | 245/35R18 | Mercedes-Benz | ||
18x8 | 50 | 225/40R18 | Mercedes-Benz/AMG | |||||
18x8 | 50 | 225/40R18 | 18x8.5 | 54 | 255/35R18 | AMG | ||
C Class (W/S205) |
Click to see alloy wheels for the Mercedes-Benz C Class (W/S205) | |||||||
16x6.5 | 38 | 205/60R16 | Mercedes-Benz | 1,2,5,6,8,9 | ||||
16x7 | 48 | 225/55R16 | Mercedes-Benz | 1,2,5,6,8,9 | ||||
17x7 | 48.5 | 225/50R17 | Mercedes-Benz | 1,2,7 | ||||
17x7 | 48.5 | 225/50R17 | 17x8 | 54 | 245/45R17 | Mercedes-Benz | 1,10 | |
17x8.5 | 45 | 225/50R17 | Brabus | |||||
17x8.5 | 45 | 225/50R17 | Brabus | |||||
18x7.5 | 44 | 225/45R18 | Mercedes-Benz | 1,2,3 | ||||
18x7.5 | 44 | 225/45R18 | 18x8.5 | 56 | 245/40R18 | Mercedes-Benz | 1 | |
18x7.5 | 44 | 225/45R18 | 18x8.5 | 49 | 245/40R18 | Mercedes-Benz | 1,4 | |
18x8.5 | 45 | 225/45R18 | Brabus | |||||
18x8.5 | 40 | 225/45R18 | 18x8.5 | 40 | 245/40R18 | Brabus | ||
19x7.5 | 44 | 225/40R19 | 19x8.5 | 56.5 | 245/35R19 | Mercedes-Benz | 1 | |
19x7.5 | 44 | 225/40R19 | 19x8.5 | 52 | 245/35R19 | Mercedes-Benz | 1,4 | |
19x8.5 | 40 | 225/40R19 | Brabus | |||||
19x8.5 | 40 | 225/40R19 | 19x9.5 | 50 | 245/35R19 | Brabus | ||
20x9 | 40 | 245/30R20 | 20x9 | 45 | 255/30R20 | Brabus | ||
C Class Coupe (CL203) |
Click to see alloy wheels for the Mercedes-Benz C Class Coupe (CL203) | |||||||
15x6 | 31 | 195/65R15 | Mercedes-Benz | |||||
15x6.5 | 37 | 195/65R15 | Mercedes-Benz | |||||
15x7 | 37 | 205/60R15 | Mercedes-Benz | |||||
15x7 | 37 | 205/60R15 | AMG | |||||
16x7 | 31 | 205/55R16 | 16x8 | 32 | 225/50R16 | Mercedes-Benz | ||
16x7 | 31 | 205/55R16 | Mercedes-Benz | |||||
16x7 | 34 | 205/55R16 | 16x8 | 30 | 225/50R16 | Mercedes-Benz | ||
16x7 | 37 | 205/55R16 | Mercedes-Benz | |||||
16x7 | 37 | 205/55R16 | 16x8 | 36 | 225/50R16 | Mercedes-Benz | ||
16x7 | 37 | 205/55R16 | 16x8 | 30 | 225/50R16 | Mercedes-Benz | ||
16x7 | 37 | 205/55R16 | 16x8 | 32 | 225/50R16 | Mercedes-Benz | ||
16x7 | 31 | 205/55R16 | 16x8 | 32 | 225/50R16 | Mercedes-Benz | ||
17x7.5 | 35 | 225/45R17 | Mercedes-Benz | |||||
17x7.5 | 35 | 225/45R17 | 17x8.5 | 30 | 245/40R17 | AMG | ||
17x7.5 | 36 | 225/45R17 | Mercedes-Benz | |||||
17x7.5 | 36 | 225/45R17 | 17x8.5 | 30 | 245/40R17 | Mercedes-Benz | ||
17x7.5 | 36 | 225/45R17 | 17x8.5 | 34 | 245/40R17 | Mercedes-Benz | ||
17x7.5 | 37 | 225/45R17 | Mercedes-Benz | |||||
17x7.5 | 37 | 225/45R17 | AMG | |||||
17x7.5 | 37 | 225/45R17 | 17x8.5 | 30 | 245/40R17 | Mercedes-Benz | ||
17x7.5 | 37 | 225/45R17 | 17x8.5 | 30 | 245/40R17 | AMG | ||
17x7.5 | 37 | 225/45R17 | 17x8.5 | 34 | 245/40R17 | Mercedes-Benz | ||
17x7.5 | 37 | 225/45R17 | 17x8.5 | 34 | 245/40R17 | AMG | ||
17x8 | 225/45R17 | 17x8 | 245/40R17 | Brabus | ||||
17x8.5 | 225/45R17 | 17x8.5 | 245/40R17 | Brabus | ||||
18x7.5 | 30 | 225/40R18 | 18x8.5 | 34 | 245/35R18 | Mercedes-Benz | ||
18x7.5 | 36 | 225/40R18 | 18x8.5 | 30 | 245/35R18 | Mercedes-Benz | ||
18x7.5 | 37 | 225/40R18 | AMG | |||||
18x7.5 | 37 | 225/40R18 | 18x8.5 | 37 | 245/35R18 | Mercedes-Benz | ||
18x7.5 | 37 | 225/40R18 | 18x8 | 34 | 245/35R18 | AMG | ||
18x7.5 | 37 | 225/40R18 | 18x8 | 30 | 245/35R18 | AMG | ||
18x7.5 | 37 | 225/40R18 | 18x8.5 | 30 | 245/35R18 | AMG | ||
18x7.5 | 37 | 225/40R18 | 18x8.5 | 34 | 245/35R18 | AMG | ||
18x8 | 34 | 225/40R18 | 18x8.5 | 30 | 245/35R18 | AMG | ||
18x8.5 | 225/40R18 | 18x8.5 | 255/35R18 | Brabus | ||||
18x8.5 | 225/40R18 | 18x9.5 | 255/35R18 | Brabus | ||||
19x8.5 | 235/35R19 | 19x9.5 | 265/30R19 | Brabus | ||||
C167 GLE 53 AMG Coupe |
Click to see alloy wheels for the Mercedes-Benz C167 GLE 53 AMG Coupe | |||||||
20x9 | 57 | 275/50R20 | 20x9 | 44 | 275/50R20 | AMG | ||
20x9.5 | 57 | 275/50R20 | 20x9.5 | 45 | 275/50R20 | AMG | ||
21x10 | 51 | 275/45R21 | 21x11 | 47 | 315/40R21 | AMG | ||
22x10 | 55 | 285/40R22 | 22x11 | 53 | 325/35R22 | AMG | ||
22x10 | 55 | 285/40R22 | 22x11.5 | 53 | 325/35R22 | AMG | ||
C167 GLE 63 AMG Coupe |
Click to see alloy wheels for the Mercedes-Benz C167 GLE 63 AMG Coupe | |||||||
20x9.5 | 57 | 275/50R20 | 20x9.5 | 45 | 275/50R20 | AMG | ||
21x10 | 51 | 275/45R21 | 21x10 | 38 | 275/45R21 | AMG | ||
21x10 | 51 | 275/45R21 | 21x11 | 47 | 315/40R21 | AMG | ||
22x10 | 55 | 285/40R22 | 22x11.5 | 53 | 325/35R22 | AMG | ||
C167 GLE Coupe |
Click to see alloy wheels for the Mercedes-Benz C167 GLE Coupe | |||||||
19x8.5 | 55 | 275/55R19 | 19x8.5 | 52 | 275/55R19 | Mercedes-Benz | ||
20x8.5 | 55.5 | 275/50R20 | 20x8.5 | 42 | 275/50R20 | Mercedes-Benz | ||
20x8.5 | 55.6 | 275/50R20 | 20x8.5 | 42 | 275/50R20 | Mercedes-Benz | ||
20x9 | 57 | 275/50R20 | 20x9 | 44 | 275/50R20 | Mercedes-Benz | ||
21x10 | 54 | 275/45R21 | 21x11 | 49 | 315/40R21 | Mercedes-Benz | ||
21x10 | 54.6 | 275/45R21 | 21x11 | 49 | 315/40R21 | Mercedes-Benz | ||
22x10 | 56.1 | 285/40R22 | 22x11 | 50 | 325/35R22 | Mercedes-Benz | ||
CL Class (C215) |
Click to see alloy wheels for the Mercedes-Benz CL Class (C215) | |||||||
16x7.5 | 46 | 225/60R16 | Mercedes-Benz | |||||
17x7.5 | 46 | 225/55R17 | Mercedes-Benz | |||||
17x8.5 | 35 | 255/45R17 | Brabus | |||||
18x8 | 44 | 245/45R18 | Mercedes-Benz | |||||
18x8 | 44 | 245/45R18 | 18x9 | 46 | 265/40R18 | Mercedes-Benz | ||
18x8 | 245/45R18 | Brabus | ||||||
18x8.5 | 44 | 245/45R18 | Mercedes-Benz/AMG | |||||
18x8.5 | 44 | 245/45R18 | 18x9.5 | 46 | 275/40R18 | Mercedes-Benz/AMG | ||
18x8.5 | 44 | 245/45R18 | 18x9 | 44 | 265/40R18 | AMG | ||
18x8.5 | 35 | 245/45R18 | Brabus | |||||
18x8.5 | 35 | 245/45R18 | 18x9.5 | 35 | 275/40R18 | Brabus | ||
18x8.5 | 40 | 245/45R18 | Carlsson | FA: 8, 11, 12 | ||||
18x8.5 | 40 | 245/45R18 | 18x10 | 45 | 275/40R18 | Carlsson | FA: 8, 11, 12 RA: 1, 4, 9, 12, 13 | |
18x9.5 | 245/35R18 | Brabus | ||||||
18x9.5 | 245/35R18 | 18x9.5 | 275/40R18 | Brabus | ||||
19x8 | 50 | 245/40R19 | AMG | winter wheel/spare | ||||
19x8.5 | 44 | 245/40R19 | AMG | |||||
